Adres IP: | 80.122.199.85 |
Nazwa hosta: | 80.122.199.85 |
Domena | 80.122.199.85 |
Dostawca (ISP) | A1 Telekom Austria AG |
Kraj: | Austria (Österreich) |
Region | Carinthia (Kaernten) |
Miasto | Sachsenburg |
kod pocztowy | 9751 |
Szerokość: | 46.8292 |
Długość geograficzna: | 13.355 |
Odległość od Ciebie: | - |
Lokalizacja: |
-
|
Czas lokalny: |
-
|
Strefa czasowa: | Europe/Vienna |
Przesunięcie strefy czasowej: | - |
Przesunięcie czasowe od Ciebie: | - |
Wyszukiwarka Google dla tej domeny: 80.122.199.85 |
Na około: |