Adres IP: | 193.146.34.219 |
Nazwa hosta: | ind-s2.dte.uvigo.es |
Domena | uvigo.es |
Dostawca (ISP) | Entidad Publica Empresarial Red.es |
Kraj: | Spain (la Madre Patria) |
Region | Galicia (Comunidad Autónoma de Galicia) |
Miasto | Vigo |
kod pocztowy | 36201 |
Szerokość: | 42.2328 |
Długość geograficzna: | -8.7226 |
Odległość od Ciebie: | - |
Lokalizacja: |
-
|
Czas lokalny: |
-
|
Strefa czasowa: | Europe/Madrid |
Przesunięcie strefy czasowej: | - |
Przesunięcie czasowe od Ciebie: | - |
Wyszukiwarka Google dla tej domeny: uvigo.es |
Na około: |